過去の日程・会場地一覧
2023年度Step-3日程・会場地一覧
| ブロック | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 北海道・東北 | 8/25(金)~8/27(日) | 仙台市泉総合運動場テニスコート シェルコムせんだい |
| 2 関 東 | 8/25(金)~8/27(日) | 熊谷スポーツ運動公園 彩の国くまがやドーム |
| 3 北信越 | 8/25(金)~8/27(日) | 富山県高岡市 高岡スポーツコア |
| 4 東 海 | 8/25(金)~8/27(日) | 三重交通Gスポーツの杜 鈴鹿庭球場 |
| 5 近 畿 | 8/25(金)~8/27(日) | 滋賀県長浜市 長浜市民庭球場 |
| 6 中 国 | 8/25(金)~8/27(日) | 岡山県総合グラウンドテニスコート、体育館メインアリーナ |
| 7 四 国 | 8/25(金)~8/27(日) | 今治市営スポーツパーク |
| 8 九 州 | 8/25(金)~8/27(日) | 熊本県民総合運動公園 パークドーム熊本 他/td> |
2022年度Step-3日程・会場地一覧
| ブロック | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 北海道・東北 | 8/26(金)~8/28(日) | 仙台市泉総合運動場テニスコート シェルコムせんだい |
| 2 関 東 | 8/26(金)~8/28(日) | 熊谷スポーツ運動公園 彩の国くまがやドーム |
| 3 北信越 | 8/26(金)~8/28(日) | 富山県高岡市 高岡市テニスコート(高岡スポーツコア) |
| 4 東 海 | 8/26(金)~8/28(日) | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿庭球場 |
| 5 近 畿 | 8/26(金)~8/28(日) | 和歌山市 つつじが丘テニスコート |
| 6 中 国 | 8/26(金)~8/28(日) | 三次市みよし運動公園 |
| 7 四 国 | 8/26(金)~8/28(日) | 今治市営スポーツパーク |
| 8 九 州 | 8/26(金)~8/28(日) | 熊本県民総合運動公園 パークドーム熊本 他 |
2019年度Step-3日程・会場地一覧
| ブロック | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 北海道・東北 | 8/30(金)~9/1(日) | 宮城県仙台市 シェルコムせんだい 泉総合運動場テニスコート |
| 2 関 東 | 8/23(金)~8/25(日) | 山梨県笛吹市 石和スコレーテニスコート |
| 3 北信越 | 8/23(金)~8/25(日) | 高岡市テニスコート(高岡スポーツコア内) |
| 4 東 海 | 9/6(金)~8(日) | 四日市ドーム |
| 5 近 畿 | 8/23(金)~25(日) | 和歌山市 つつじが丘テニスコート |
| 6 中 国 | 8/30(金)~9/1(日) | 三次市みよし運動公園 |
| 7 四 国 | 8/30(金)~9/1(日) | 今治市営スポーツパーク |
| 8 九 州 | 8/30(金)~9/1(日) | 熊本県民総合運動公園 |
2018年度Step-3日程・会場地一覧
| ブロック | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 北海道・東北 | 8/31(金)~9/2(日) | 宮城県仙台市 シェルコム仙台 泉総合運動場テニスコート |
| 2 関 東 | 8/31(金)~9/2(日) | 埼玉県熊谷市 彩の国くまがやドーム |
| 3 北信越 | 8/24(金)~26(日) | 石川県小松市 小松運動公園末広テニスコート |
| 4 東 海 | 8/30(木)~9/1(土) | 四日市ドーム |
| 5 近 畿 | 8/24(金)~26(日) | 和歌山市 つつじが丘テニスコート |
| 6 中 国 | 8/31(金)~9/2(日) | 三次市みよし運動公園 |
| 7 四 国 | 8/24(金)~26(日) | 今治市営スポーツパーク |
| 8 九 州 | 8/24(金)~26(日) | 熊本県民総合運動公園 パークドーム熊本 他 |
2017年度Step-3日程・会場地一覧
| ブロック | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 北海道・東北 | 9/1(金)~3(日) | 宮城県仙台市 シェルコム仙台 泉総合運動場テニスコート |
| 2 関 東 | 9/1(金)~3(日) | 埼玉県熊谷市 彩の国くまがやドーム |
| 3 北信越 | 8/25(金)~27(日) | 石川県小松市 こまつドーム 末広運動公園テニスコート |
| 4 東 海 | 8/24(木)~26(土) | 四日市ドーム |
| 5 近 畿 | 8/25(金)~27(日) | 和歌山市 つつじが丘テニスコート |
| 6 中 国 | 8/25(金)~27(日) | 三次市みよし運動公園 |
| 7 四 国 | 8/25(金)~27(日) | 今治市営スポーツパーク |
| 8 九 州 | 8/25(金)~27(日) | 熊本県民総合運動公園 パークドーム熊本 他 |
2016年度Step-3日程・会場地一覧
| ブロック | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 北海道・東北 | 9/2(金)~4(日) | 宮城県仙台市 シェルコム仙台、泉総合運動場テニスコート |
| 2 関 東 | 8/26(金)~28(日) | 埼玉県熊谷市 彩の国くまがやドーム |
| 3 北信越 | 8/26(金)~28(日) | 石川県小松市 こまつドーム、末広運動公園テニスコート |
| 4 東 海 | 8/28(日)~30(火) | 四日市ドーム |
| 5 近 畿 | 8/26(金)~28(日) | 和歌山市つつじが丘テニスコート |
| 6 中 国 | 8/26(金)~28(日) | 三次市みよし運動公園 |
| 7 四 国 | 8/26(金)~28(日) | 今治市営スポーツパーク |
| 8 九 州 | 8/26(金)~28(日) | 熊本県民総合運動公園C・Dコート他 |
2015年度Step-3日程・会場地一覧
| ブロック | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 北海道・東北 | 9/4(金)~6(日 | 宮城県仙台市 シェルコム仙台、泉総合運動場テニスコート |
| 2 関 東 | 8/28(金)~30(日) | 千葉県白子町 サニーテニスコート他 |
| 3 北信越 | 8/28(金)~30(日) | 石川県小松市 小松ドーム、末広運動公園テニスコート |
| 4 東 海 | 8/28(金)~30(日) | 四日市ドーム |
| 5 近 畿 | 8/28(金)~30(日) | 奈良県立橿原公苑 明日香庭球場 |
| 6 中 国 | 8/28(金)~30(日) | 三次市みよし運動公園 |
| 7 四 国 | 8/28(金)~30(日) | 大神子病院しあわせの里テニスセンター |
| 8 九 州 | 8/28(金)~30(日) | パークドーム熊本 |
2014年度Step-3日程・会場地一覧
| ブロック | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 北海道・東北 | 9/5(金)~7(日) | シェルコム仙台、泉総合運動場テニスコート |
| 2 関 東 | 8/29(金)~31(日) | 千葉県白子町 サニーテニスコート他 |
| 3 北信越 | 9/5(金)~7(日) | 小松市末広運動公園、小松ドーム |
| 4 東 海 | 8/25(月)~27(水) | 四日市ドーム |
| 5 近 畿 | 8/29(金)~31(日) | 和歌山市つつじが丘テニスコート |
| 6 中 国 | 8/29(金)~31(日) | みよし運動公園 |
| 7 四 国 | 8/29(金)~31(日) | 大神子テニスセンター |
| 8 九 州 | 8/29(金)~31(日) | パークドーム熊本 |
2013年度Step-3日程・会場地一覧
| ブロック | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 北海道・東北 | 9/6(金)~9/8(日) | シェルコム仙台、泉総合運動場テニスコート |
| 2 関 東 | 8/30(金)~9/1(日) | 群馬県総合スポーツセンター テニスコー |
| 3 北信越 | 8/30(金)~9/1(日) | 松本市浅間温泉庭球公園 |
| 4 東 海 | 8/22(木)~24(土) | 四日市ドーム |
| 5 近 畿 | 8/23(金)~25(日) | 和歌山市民テニスコート、紀三井寺公園庭球場 |
| 6 中 国 | 8/30(金)~9/1(日) | みよし運動公園 |
| 7 四 国 | 8/23(金)~25(日) | 大神子テニスセンター |
| 8 九 州 | 8/30(金)~9/1(日) | 東開庭球場 |
2012年度Step-3日程・会場地一覧
| ブロック | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 北海道・東北 | 8/31(金)~9/2(日) | シェルコム仙台、泉総合運動場テニスコート |
| 2 関 東 | 8/30(木)~9/1(土) | 有明テニスの森公園テニスコート |
| 3 北信越 | 9/15(土)~17(月) | 松本市浅間温泉庭球公園 |
| 4 東 海 | 8/22(水)~24(金) | 四日市ドーム |
| 5 近 畿 | 8/24(金)~26(日) | 和歌山市民テニスコート、紀三井寺公園庭球場 |
| 6 中 国 | 8/24(金)~26(日) | みよし運動公園 |
| 7 四 国 | 8/24(金)~26(日) | 大神子テニスセンター |
| 8 九 州 | 8/31(金)~9/2(日) | パークドーム熊本 |
2011年度Step-3日程・会場地一覧
| ブロック | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 北海道・東北 | 9/2(金)~4(日) | 青葉山公園庭球場 |
| 2 関 東 | 8/26(金)~28(日) | 千葉県総合スポーツセンターテニスコート |
| 3 北信越 | 9/2(金)~4(日) | 松本市浅間温泉庭球公園 |
| 4 東 海 | 8/24(水)~26(金) | 四日市ドーム |
| 5 近 畿 | 8/26(金)~28(日) | 紀三井寺公園庭球場・和歌山市民テニスコート |
| 6 中 国 | 8/26(金)~28(日) | みよし運動公園 |
| 7 四 国 | 8/26(金)~28(日) | 高知市東部総合運動場テニスコート |
| 8 九 州 | 8/24(水)~26(金) | 熊本県民総合運動公園テニスコート |
2010年度Step-3日程・会場地一覧
| ブロック | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 北海道・東北 | 8/27(金)~29(日) | シェルコム仙台・泉総合運動場テニスコート |
| 2 関 東 | 8/27(金)~29(日) | 栃木市総合運動公園 |
| 3 北信越 | 8/27(金)~29(日) | 松本市浅間温泉庭球公園 |
| 4 東 海 | 8/27(金)~29(日) | 三滝テニスコート |
| 5 近 畿 | 8/27(金)~29(日) | 和歌山市民テニスコート・紀三井寺公園庭球場 |
| 6 中 国 | 8/27(金)~29(日) | みよし運動公園 |
| 7 四 国 | 8/27(金)~29(日) | 大神子テニスコート |
| 8 九 州 | 9/3(金)~5(日 | パークドーム熊本 |
2009年度Step-3日程・会場地一覧
| ブロック | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 北海道・東北 | 8/28(金)~30(日) | シェルコム仙台・泉総合運動場テニスコート |
| 2 関 東 | 8/28(金)~30(日) | 小田原テニスガーデン |
| 3 北信越 | 8/28(金)~30(日) | 浅間温泉庭球公園 |
| 4 東 海 | 8/24(月)~26(水) | 四日市ドーム |
| 5 近 畿 | 8/28(金)~30(日) | 紀三井寺公園庭球場・海南市テニスコート |
| 6 中 国 | 8/28(金)~30(日) | みよし運動公園 |
| 7 四 国 | 8/28(金)~30(日) | 大神子テニスコート |
| 8 九 州 | 9/4(金)~6(日) | パークドーム熊本 |